€ 15.816,62Mesečni prihodki
€ 5.347,40Mesečni odhodki
€ 10.469,22Presežek sredstev
Odhodki
| Namen | Mesečni znesek | Delež |
|---|---|---|
| Stroški zaposlenih | € 3.849,00 | 71,99 % |
| Najemnine | € 1.200,00 | 22,44 % |
| Računovodstvo | € 150,00 | 2,81 % |
| Domene in gostovanje | € 95,00 | 1,78 % |
| Pravno zavarovanje | € 25,90 | 0,48 % |
| Bančni stroški | € 15,00 | 0,28 % |
| Članarina PPEU | € 12,50 | 0,23 % |
| Odhodki skupaj | € 5.347,40 |
Prihodki
| Vir | Mesečni priliv |
|---|---|
| Sredstva državnega zbora | € 15.003,62 |
| Občinska sredstva | € 713,00 |
| Donacije | € 100,00 |
| Prihodki skupaj | € 15.816,62 |
Transparentnost
Računsko sodišče redno izvaja revizije poslovanja Piratske stranke. Podrobna poročila revizij so dostopna na povezavi prt.si/racsopss.